Energiestrukturdaten (VNB)
31.12.2017 bzw. Kalenderjahr 2017
Teilnetz Bielefeld
Jahreshöchstlast | 302.944 KW |
---|---|
Zeitpunkt (Tag) | 24.01.2017 |
Zeitpunkt (Stunde) | 11:45 Uhr |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 260.022 kW |
---|---|
Zeitpunkt (Tag) | 08.11.2017 |
Zeitpunkt (Stunde) | 12:15 Uhr |
Lastprofile
- Jahreshöchstlast und Lastverlauf Teilnetz Bielefeld 2017 [§17(2) 1. StromNZV] (CSV | 1.403 KB)
- Höchstentnahmelast Teilnetz Bielefeld 2017 [§17(2) 5. StromNZV] (CSV | 1.394 KB)
- Summe aller HS-Einspeisungen Teilnetz Bielefeld 2017 [§17(2) 6. StromNZV] (CSV | 1.369 KB)
- Summe aller MS-Einspeisungen Teilnetz Bielefeld 2017 [§17(2) 6. StromNZV] (CSV | 1.349 KB)
- Summe aller NS-Einspeisungen Teilnetz Bielefeld 2017 [§17(2) 6. StromNZV] (CSV | 1.304 KB)
- Restlast Lastprofilkunden Teilnetz Bielefeld 2017 (analytisches Verfahren) [§17(2) 4. StromNZV] (CSV | 1.371 KB)
Teilnetz Werther
Jahreshöchstlast | 10.283 kW |
---|---|
Zeitpunkt (Tag) | 18.09.2017 |
Zeitpunkt (Stunde) | 13:15 Uhr |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 8.418 kW |
---|---|
Zeitpunkt (Tag) | 24.01.2017 |
Zeitpunkt (Stunde) | 11:45 Uhr |
Lastprofile
- Jahreshöchstlast und Lastverlauf Teilnetz Werther 2017 [§17(2) 1. StromNZV] (CSV | 1.335 KB)
- Höchstentnahmelast Teilnetz Werther 2017 [§17(2) 5. StromNZV] (CSV | 1.331 KB)
- Summe aller MS-Einspeisungen Teilnetz Werther 2017 [§17(2) 6. StromNZV] (CSV | 1.312 KB)
- Summe aller NS-Einspeisungen Teilnetz Werther 2017 [§17(2) 6. StromNZV] (CSV | 1.207 KB)
- Restlast Lastprofilkunden Teilnetz Werther 2017 (analytisches Verfahren) [§17(2) 4. StromNZV] (CSV | 1.335 KB)