Veröffentlichung gemäß § 77 EEG 2017
Nachfolgend sind die nach § 77 EEG 2017 für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlen erforderlichen Angaben veröffentlicht:
EEG-Daten 2018
- EEG-Testatsdaten 2018 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.816 KB)
- EEG-Testatsdaten 2018 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 7.581 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2018 (PDF | 251 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2018 (PDF | 103 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
EEG-Daten 2017
- EEG-Testatsdaten 2017 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 5.591 KB)
- EEG-Testatsdaten 2017 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 5.509 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2017 (PDF | 198 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2017 (PDF | 64 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
EEG-Daten 2016
- Bericht nach § 77 Nr. 1 Abs. 2 EEG 2014 (PDF | 74 KB)
- EEG-Testatsdaten 2016 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Bielefeld) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 879 KB)
- EEG-Testatsdaten 2016 der SWB Netz GmbH (Teilnetz Werther) nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EEG 2017 (PDF | 819 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Bielefeld 2016 (PDF | 192 KB)
- EEG-Anlagenstamm SWN Teilnetz Werther 2016 (PDF | 54 KB)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Ortsangaben in den EEG-Anlagenstammdaten maximal bis zur Stufe der Postleitzahlen veröffentlicht.
Veröffentlichung gemäß § 77 EEG 2014
Nachfolgend sind die nach § 77 EEG 2014 für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlen erforderlichen Angaben veröffentlicht: